Resolució d'Ajuts
Convocatòria 2019
A la sessió de la Junta de Patronat de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons, duta a terme el dia 27 de novembre de 2019, es va decidir per unanimitat dels assistents, la concessió dels ajuts de la convocatòria 2019, per un import total de 100.000,00 €,amb els candidats i dotacions següents:
| NIF | Facultat / Conservatori | Païs Destí |
Import |
|---|---|---|---|
| 14268121W | Facultat Farmàcia CC Alimentació |
Argentina | 800 € |
| 21788900B | Facultat Psicología | Regne Unit |
2.000 € |
| 23877928H | Conservatori Música BCN | Alemanya | 2.500 € |
| 38879507P | Facultat Física | Dinamarca | 2.000 € |
| 38880973W | Facultat Filología | Alemanya | 1.500, € |
| 39885255N | Facultat Farmàcia CC Alimentació | Regne Unit | 4.200, € |
| 39940883A | CS Liceu | Àustria | 3.333,33 € |
| 40566270C | Conservatori Música BCN | Països Baixos | 2.500 € |
| 41580995P | Facultat Filosofía | Regne Unit | 1.000 € |
| 41590583M | CS Liceu | Àustria | 3.333,34 € |
| 41591500W | Conservatori Música BCN | Regne Unit |
2.500 € |
| 43234587S | Facultat Biología | Països Baixos | 2.000 € |
| 46993090L | Facultat Farmàcia CC Alimentació | Espanya | 2.000 € |
| 47128541T | Facultat Filosofía | França | 1.000 € |
| 47188515J | Facultat Medicina CC Salut | USA | 12.000 € |
| 47671485Y | Facultat Filología | Regne Unit | 1.500 € |
| 47792990W | Facultat Farmàcia CC Alimentació | Itàlia | 3.000 € |
| 47942014D | CS Liceu | Àustria | 3.333,33 € |
| 47948908A | Facultat Medicina CC Salut | USA | 9.000 € |
| 47994349L | Facultat Biología | Suissa | 2.000 € |
| 53316495B | Facultat Matemàticas | França | 2.000 € |
| 53637488Q | Facultat Geografía e Història | França |
3.000 € |
| 53638622T | Conservatori Música BCN | Bèlgica | 2.500 € |
| 77793467S | Facultat Medicina CC Salut | Països Baixos |
14.500 € |
| 79340024Y | Facultat Medicina CC Salut | Irlanda | 14.500 € |
| X7813017D | Facultat Química | Singapur | 2.000 € |
*A la dotació econòmica s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.
21788900B


